Cavo mini micro soffiato ad aria in fibra ottica uni tube da 2-24 core
Il cavo Mini Micro Air Blown è un design a tubo unico con unità in fibra di piccola dimensione, leggera e con guaina est
Invia la tua richiestaDESCRIZIONE
Informazioni di base
Modello numero: | Cavo ad aria soffiata1 |
Applicazione | Cavo di comunicazione locale, cavo coassiale, cavo LAN, cavo in fibra ottica, cavo bilanciato a lunga distanza, cavo sottomarino |
Materiale conduttore | rame |
Materiale di riferimento | PVC |
Forma materiale | Filo tondo |
Materiale dell'anima del filo | 1-32 fibre |
Certificazione | CE |
Modello | MHYV |
Marchio | Panasonic |
Materiale della giacca esterna | LSZH |
Diametro del cavo | 0,8 mm |
Membro della forza | 2*2,0mmfrp |
Faseranzahl | 1-24 Nucleo |
Pacchetto di trasporto | Cartone |
marchio | OEM. ODM, marchio privato |
Origine | Shenzen Cina |
Codice HS | 8536700000 |
Capacità produttiva | 50000 |
Descrizione del prodotto
Il cavo Mini Micro Air Blown è un design a tubo unico con unità in fibra di piccola dimensione, leggera e con guaina esterna migliorata, utilizzato per soffiare nei fasci di microtubi tramite flusso d'aria. Lo strato termoplastico esterno fornisce un elevato livello di protezione ed eccellenti proprietà di installazione. Di solito viene applicato in FTTX.ADSSDoppioMantelloCavoDimensioniEParametro | |||||||
Parametro generale | Unità | NominaleEbbene sìEbbene sì | |||||
Faseranzahl(G.652D) | computer | 4 | 8 | 12 | 24 | 48 | |
Numero massimo di tubi/riempitivi sfusi | computer | 1/4 | 2/3 | 1/5 | 2/4 | 4/2 | |
Numero di fibre per tubo | computer | 4 | 4 | 12 | 12 | 12 | |
Membro della forza centrale | / | FRP*1,4 ± 0,2 mm | FRP*2,0 ± 0,2 mm | ||||
Aramidgarn | Materiale | Kevlar | Kevlar | ||||
riempitivo | mm | 1,8±0,2 | 2,0±0,2 | ||||
tubo allentato | diametro | mm | 1,8±0,2 | 2,0±0,2 | |||
Materiale | / | PBT | PBT | ||||
Giacca interna | spessore | mm | 1,0±0,2 | 1,0±0,2 | |||
Materiale | / | MDPE | MDPE | ||||
Guscio esterno | spessore | mm | 1,8±0,2 | 1,8±0,2 | |||
Materiale | / | HDPE | HDPE | ||||
Diametro esterno del cavo | mm | 11,0 ± 0,5 mm | 13,0 ± 0,5 mm | ||||
Forza di trazione massima consentita | N | 3000 | 3000 | ||||
Resistenza alla compressione | N/100 mm | 300/1000 | 300/1000 |
Struttura:
Il cavo per iniezione d'aria con 144 nuclei è composto da:
1. Fibra ottica
2. Con l'orecchio
3. Tubo allentato
Membro della forza 4.FRP
5.Alimentazione
6. Filato che blocca l'acqua
serie 7.HDPE
8. Cordoncino
Standard e certificato:
Il cavo in fibra ottica è conforme allo standard YD/T 769-2003, IEC60794-1
Certificato: CE ROHS ISO9001
Caratteristiche
· Buone prestazioni meccaniche e resistenza alla temperatura