Ponticello elettrico coassiale RF LMR240 impermeabile da 2500 mm con connettori SMA femmina e ad angolo retto a crimpare
Dimensioni confezione per unità di prodotto: 20,00 cm * 20,00 cm * 10,00 cm. Peso lordo per unità di prodotto: 0,200 kg
Invia la tua richiestaDESCRIZIONE
Informazioni di base
Modello numero: | SMA-C-KY240/SMA-C-JW240-2500D |
Applicazione | Cavo coassiale, cavo HF, HF |
Materiale conduttore | rame |
Materiale di riferimento | SPORT |
Forma materiale | Filo tondo |
Tipo di scala | Incagliato |
Materiale dell'anima del filo | Stahl |
Certificazione | ISO, RoHS |
Modello | Connettore SMA |
Marchio | Quattro stelle |
impedenza | 50 Ohm |
Materiale | Ottone e PTFE |
Rivestimento | Oro e acciaio |
Intervallo di frequenze | DC-5,8 GHz |
certificato | CE/ISO9001/RoHS |
Collegare a | Presa SMA con connettore passaparete a crimpare |
Connettore B | Connettore a crimpare SMA maschio ad angolo retto |
Origine | Cina |
Codice HS | 85442000 |
Capacità produttiva | 500.000/anno |
Imballaggio e consegna
Dimensioni imballo per unità di prodotto: 20,00 cm * 20,00 cm * 10,00 cm. Peso lordo per unità di prodotto: 0,200 kgDescrizione del prodotto
La nostra azienda produce i fasci di cavi per i cavi di collegamento alla linea GSM. PCN e qualsiasi sistema di comunicazione tra armadio macchina e armadio macchina, tra antenna e cavo principale, tra cavo principale e armadio macchina. La varietà di modelli di pacchetti di cavi è varia. L'utente può essere secondo NCCD. Se si sceglie un tipo diverso di connettori di un modello diverso e la lunghezza del cavo e il modello sono diversi al momento dell'acquisto del pacchetto cavo, l'utente stesso può ridurre il costo per ottenere il cavo e garantire la massa di utilizzo.
Ponte per cavi LMR240 da 2500 mm (assemblaggio)
Con presa SMA e spina a crimpare ad angolo retto su spina SMA
Modello numero: | SMA-C-KY240/SMA-C-JW240-2500D | |
interfaccia | CEI 60169-15 | |
Elettrico | ||
Impedenza caratteristica | 50 Ohm | |
Gamma di frequenza tipica | DC-5,8 GHz | |
VSWR | ≤[e-mail protetta] | |
Perdita di inserzione | ≤1,45dB | |
Rigidità dielettrica | 1000 V RMS, 50 Hz, al livello del mare | |
Resistenza dielettrica | 5000 MΩ | |
Tensione operativa | 335 V RMS, 50 Hz, al livello del mare | |
Meccanicamente | ||
durabilità | Cicli di accoppiamento ≥500 | |
Materiale e rivestimento | ||
Nome della parte | Materiale | Rivestimento |
Corpo | Pasticcio | Au |
Isolatore | PTFE | - |
Conduttore centrale | Bronzo fosforoso | Au |
Dado dell'unione | Pasticcio | Au |
poesia | Gomma di silicone | - |
Piegare il tubo protettivo | ANIMALE DOMESTICO | - |
Ecologico | ||
temperatura operativa | Da -45°C a +85°C | |
Tariffa resistente alle intemperie | IP67 | |
RoHS (2002/95/EG) |
Prodotti correlati Qm Serie B Dfg Solido Filo Femmina Multipin Morsetto per Cavo Redel Compatibile SMA Solar Push-Pull RJ45 M12 Connettore Spina a Banana Presa Terminale Connettore Qui Mini Portacavi per catena portacavi CNC-Kabelrinne Adattatore idraulico America ad alta pressione Adattatore per tubo Connettore Orfs 0 Anello/SAE 0 Anello Boss Serie S ISO 11926-2 -1fo Produzione professionale di cavi, cavi per automobili, cavi Flry-B e cablaggi per automobili