Connettore SMA con larghezza di banda di frequenza DC - 3GHz con terminazione TTL, senza display, bobine da 12 o 24 V, relè coassiale RF 8pst
Parametri tecnici. Per offrirti il miglior prezzo, ti preghiamo di indicare le tue esigenze nel modo più chiaro possi
Invia la tua richiestaDESCRIZIONE
Informazioni di base
Modello numero: | 8 PST |
Applicazione | RF, PCB, audio e video, microonde |
Tip | Connettore SMA |
Certificazione | ISO9001, CE, RoHS |
Genere | Femmina |
Tipo di fissaggio | Da agganciare |
Tipo di fissaggio | Montaggio superficiale |
materiali | acciaio inossidabile |
Standard | Connettore SMA |
frequenza | CC – 18 GHz |
Tensione dell'attuatore | 12 V/24 V/28 V |
Numeri di posizione | 7/8 |
Opzioni TTL | con Senza |
Opzioni perno | Pin a saldare/D-SUB 15 pin |
Vswr (massimo) | 1,3/1,4/1,5 |
Perdita di inserzione (max.) dB | 0,3/0,4/0,5 |
Isolamento (minimo) dB | 80/70/60 |
impedenza | 50 Ohm |
Tempo di commutazione (max.) | < 15 Ms |
Connettore | Presa SMA |
Intervallo di temperatura | da -25 a +65 |
Tempo di funzionamento (cicli) | 1.000.000 (Standard) |
Vibrazioni (durante il funzionamento) | 10 g RMS, 20–2000 Hz |
Shock meccanico (fuori servizio) | 50 g, 1/2 seno, 11 ms |
Pacchetto di trasporto | Scatole di cartone |
specifica | nessuno |
marchio | SGQ |
Origine | Shenzhen, Guangdong, Cina |
Codice HS | 8536500000 |
Capacità produttiva | 5000 pezzi al mese |
Descrizione del prodotto
Parametri tecnici.
Per offrirti il miglior prezzo, ti preghiamo di indicare le tue esigenze nel modo più chiaro possibile. OEM e ODM sono i benvenuti, abbiamo un team di ingegneri professionale ed esperto per te.
Caratteristiche:
- Alte prestazioni
- Alta affidabilità
- Bassa perdita di inserzione
- Elevato isolamento
Applicazioni:
- Sistema radar
- Sistemi di comunicazione
- Sistemi di accoglienza
Selezione del numero di parte:
Specifiche elettriche:
numero di | Intervallo di frequenze | VSWR | Perdita di inserzione | isolamento | impedenza |
posizioni | (GHz) | (massimo) | (massimo) dB | (min)dB | (OH) |
7-8 | DC-6 | 1.30 | 0,3 | 80 | 50 |
6-12.4 | 1,40 | 0,4 | 70 | ||
12,4-18 | 1,50 | 0,5 | 60 |
Parametro | Minimo. | Tip. | Massimo | unità | |
Ingresso TTL | Alto livello | 2,2 bis 5,5 V (opzione TTL) | Vcc | ||
Basso livello | 0 bis 0,8 V (opzione TTL) | ||||
Tempo di commutazione (max.) | 20 | SM | |||
Connettore | Presa SMA | ||||
Intervallo di temperatura | da -25 a +65 | 0C | |||
Vita operativa (cicli) | 1.000.000 (Standard) | ||||
Prodotti correlati 12V2a 12V2,5A 12V3a 24V1a 24V1,5A 24W 36W Universale, Adattatore AC/DC, Adattatore Australia Adattatore per tubo dritto riduttore per raccordo a cambio rapido serie Kq2r Assemblaggio di cavi coassiali RF personalizzati per stampi OEM e ODM per il sistema per conferenze Romote Progettazione personalizzata per macchinari industriali, apparecchiature mediche domestiche, assemblaggio di cavi e cablaggi