Fascetta stringitubo super resistente in ferro zincato con bulloni doppi e fasce doppie per auto ad alte prestazioni 160-170 mm
Fascetta stringitubo super resistente in ferro zincato con bulloni doppi e fasce doppie per auto ad alte prestazioni 160
Invia la tua richiestaDESCRIZIONE
Informazioni di base
Modello numero: | QL05A160170 |
Standard | Da, GB |
Materiale | Acciaio galvanizzato |
Connessione | Fascetta |
Trattamento della superficie | Lamiera zincata |
Tipo di testa | Girare |
Nome del prodotto | Fascetta stringitubo con doppi bulloni e doppie cinghie |
Tip | Robusta fascetta stringitubo |
scopo | Ricambi auto |
Certificazione | ISO/TUB/BSCI/IATF |
Pacchetto di trasporto | Carta in plastica |
specifica | 160-170mm |
marchio | TJBC |
Origine | Tianjin Cina |
Codice HS | 732690 |
Capacità produttiva | 10000 pezzi/giorno |
Descrizione del prodotto
Super morsetto con doppio bullone e doppia cinghia | ||||||||
Art.-No. | / | |||||||
Misura mm | Larghezza di banda mm | Spessore della fascia mm | vite | W1 | W4 | W5 | Coppia consigliata | pezzo/cartone |
35--45 | 20 | 1,0 | M6*45 | QL05A3545 | QL05D3545 | QL05E3545 | 9nm | 100 |
40--50 | QL05A4050 | QL05D4050 | QL05E4050 | 100 | ||||
45--55 | QL05A4555 | QL05D4555 | QL05E4555 | 100 | ||||
50-60 | QL05A5060 | QL05D5060 | QL05E5060 | 100 | ||||
55–65 | QL05A5565 | QL05D5565 | QL05E5565 | 100 | ||||
60-70 | QL05A6070 | QL05D6070 | QL05E6070 | 100 | ||||
65–75 | QL05A6575 | QL05D6575 | QL05E6575 | 100 | ||||
70-80 | QL05A7080 | QL05D7080 | QL05E7080 | 100 | ||||
75–85 | QL05A7585 | QL05D7585 | QL05E7585 | 100 | ||||
80-90 | QL05A8090 | QL05D8090 | QL05E8090 | 100 | ||||
85--95 | QL05A8595 | QL05D8595 | QL05E8595 | 100 | ||||
67–70 | 24 | 1,0 | M8*60 | QL05A6770 | QL05D6770 | QL05E6770 | 18 Nm | 50 |
70-80 | QL05A7080 | QL05D7080 | QL05E7080 | 50 | ||||
80-90 | QL05A8090 | QL05D8090 | QL05E8090 | 50 | ||||
901--00 | QL95A0100 | QL95D0100 | QL95E0100 | 50 | ||||
1101–10 | QL115A0110 | QL115D0110 | QL115E0110 | 50 | ||||
1101–20 | QL115A0120 | QL115D0120 | QL115E0120 | 50 | ||||
1201–30 | QL125A0130 | QL125D0130 | QL125E0130 | 50 | ||||
1301–40 | QL135A0140 | QL135D0140 | QL135E0140 | 50 | ||||
1401–50 | QL145A0150 | QL145D0150 | QL145E0150 | 50 | ||||
1501–60 | QL155A0160 | QL155D0160 | QL155E0160 | 50 | ||||
1601–70 | QL165A0170 | QL165D0170 | QL165E0170 | 50 | ||||
1701–80 | QL175A0180 | QL175D0180 | QL175E0180 | 50 | ||||
1801–90 | QL185A0190 | QL185D0190 | QL185E0190 | 25 | ||||
1902–00 | QL195A0200 | QL195D0200 | QL195E0200 | 25 | ||||
2002-2010 | QL205A0210 | QL205D0210 | QL205E0210 | 25 | ||||
2102–20 | QL215A0220 | QL215D0220 | ||||||
Prodotti correlati
-
Connettore a pinza coassiale RF tipo N per cavo 5D-FB
-
I connettori coassiali da 2 W caricano il connettore N con carico fittizio RF DC-6GHz per il sistema di misurazione
-
Carico di terminazione RF DC-5000MHz RF 200W diretto in fabbrica Presa 7/16 DIN, ampiamente utilizzata per la stazione base
-
Connettore impermeabile per cavo per auto elettrica a 2 pin, connettore per cavo per faro, connettore per clacson per auto, spina da 3,5 mm