Connettore a barriera di alta qualità in PA 66
Dati tecnici dei connettori a vite della presa multipla PA: Inserti: Ottone. Materiale custodia: poliammide (PA 66, UL9
Invia la tua richiestaDESCRIZIONE
Informazioni di base
Modello numero: | Striscia barriera CBS |
Applicazione | PCB, cavo, computer, comunicazione, automobile, batteria |
protezione ambientale | Generalmente |
Modalità di connessione | Connessione in linea |
Modulo | U-, H-Forme |
Modulo di disdetta del contatto | Viti riparate |
Tip | Ce, SGS, RoHS |
Carattere | isolamento |
Processo di fabbricazione | Stampaggio a iniezione |
Tipo di superficie | CA/CC |
Marchio | Es |
circuito | 2-24 modi |
Materiale della custodia | Nylon PA66 |
Temperatura | 105 °C |
Materiale dell'intestazione del perno | Ottone, stagnato |
viti | Acciaio nichelato |
provare | Frei |
Colore | Nero, bianco e altri colori possono essere personalizzati |
Resistente allo stress | CA 2000 V/min |
Pacchetto di trasporto | 10 pezzi/confezione/singolo |
specifica | CE, VDE, IMQ, RoHS, Reach, SGS |
marchio | ES |
Origine | Cina |
Codice HS | 8536900 |
Capacità produttiva | 100.000 pezzi/mese |
Descrizione del prodotto
Connettori a vite per presa multipla PASpecifiche:
Inserti: ottone
Materiale custodia: Poliammide (PA 66, UL94 V0)
Temperatura: da -40 °C a 105 °C
Viti: acciaio nichelato
Sezione trasversale: 4 mm²
Circuito: 2-24
Rigidità dielettrica: 1000 V/MIN
Corrente nominale: 3 A ~ 101 A
Colore: nero, bianco e altri colori possono essere personalizzati
Isolamenti più ampi: 500 MΩ/100 V CC
Dati tecnici:
CODICE EASE | ZONA DEL FILO | ZONA ATTUALE | voltaggio nominale | DIMENSIONI (mm) | ||||||||
UL/IEC | UL/IEC | UL/IEC | L1 | L2 | W1 | W2 | D | D | H | H | Fi | |
CBS-4-2P | 22-12 AWG/4mm2 | 20A/32A | 300 V/750 V | 36 | 28.5 | 18.5 | 21.6 | 9.5 | 8,0 | 13.0 | 7,0 | 4,0 |
CBS-4-3P | 22-12 AWG/4mm2 | 20A/32A | 300 V/750 V | 45,5 | 38 | 18.5 | 21.6 | 9.5 | 8,0 | 13.0 | 7,0 | 4,0 |
CBS-4-4P | 22-12 AWG/4mm2 | 20A/32A | 300 V/750 V | 55 | 47,5 | 18.5 | 21.6 | 9.5 | 8,0 | 13.0 | 7,0 | 4,0 |
CBS-4-5P | 22-12 AWG/4mm2 | 20A/32A | 300 V/750 V | 64,5 | 57 | 18.5 | 21.6 | 9.5 | 8,0 | 13.0 | 7,0 | 4,0 |
CBS-4-6P | 22-12 AWG/4mm2 | 20A/32A | 300 V/750 V | 74 | 66,5 | 18.5 | 21.6 | 9.5 | 8,0 | 13.0 | 7,0 | 4,0 |
CBS-4-7P | 22-12 AWG/4mm2 | 20A/32A | 300 V/750 V | 83,5 | 76 | 18.5 | 21.6 | 9.5 | 8,0 | 13.0 | 7,0 | 4,0 |
CBS-4-8P | 22-12 AWG/4mm2 | 20A/32A | 300 V/750 V | 93 | 85,5 | 18.5 | 21.6 | 9.5 | 8,0 | 13.0 | 7,0 | 4,0 |
CBS-4-9P | 22-12 AWG/4mm2 | 20A/32A | 300 V/750 V | 102,5 | 95 | 18.5 | 21.6 | 9.5 | 8,0 | 13.0 | 7,0 | 4,0 |
CBS-4-10P | 22-12 AWG/4mm2 | |||||||||||
Prodotti correlati
-
Bullone dritto lungo da 30 mm, bullone da tubo a tubo da 6 mm
-
Prezzo di fabbrica Adattatore universale per montaggio a parete Caricatore alimentatore switching 5V/2A 5V/1A
-
Fascetta stringitubo in ferro zincato resistente W1, bulloni doppi regolabili e fasce doppie, fascetta per tubi super automobilistica, 55-65 mm
-
Cavo Superflex 1/2" DIN L29 7/16 maschio a 4,3-10 maschio Cavo di prova antenna assemblato Basso Pim -170dbc