Connettore per cavo coassiale con tubo in rame elicoidale con filo conduttore da 7/8 pollici a bassa perdita
Panoramica Descrizione del prodotto Cavo coassiale RF con tubo in rame elicoidale da 7/8 pollici per sistemi di comunica
Invia la tua richiestaDESCRIZIONE
Informazioni di base
Modello numero: | Cavo di alimentazione da 7/8 pollici |
Materiale dell'anima del filo | Filo di rame nudo |
Certificazione | CE, ISO |
Modello | Cavo da 7/8 pollici |
Marchio | OEM |
Pacchetto di trasporto | 350m/500m/o secondo le esigenze del cliente |
specifica | 7/8 pollici |
marchio | OEM |
Origine | Cina |
Codice HS | 8544200000 |
Capacità produttiva | 2000 km/mese |
Descrizione del prodotto
Cavo coassiale RF con tubo in rame elicoidale da 7/8 pollici per sistema di comunicazione mobile wirelessIl conduttore interno è realizzato in alluminio rivestito di rame; come conduttore interno sono disponibili anche tubi di rame lisci o tubi di rame a spirale in varie opzioni. L'isolamento è costituito da PE altamente schiumogeno. Il conduttore esterno è costituito da un nastro di alluminio ondulato. PE per rivestimento esterno.
Applicazioni:
- Stazioni della metropolitana
- Soluzioni wireless per gli edifici
- Tunnel
- Comunicazione mobile senza fili
- Telecomunicazioni a microonde
- Uso militare
Specifica:
costruzione | Elemento di prova | Unità | Standard | |
Conduttore interno | Materiale | - | Tubo in rame piegato ad elica | |
diametro | mm | 9.00 | ||
Conduttore esterno | Materiale | - | nastro di alluminio ondulato saldato | |
diametro | mm | 25.10 | ||
Giacca | PE o alogeno libero | mm | 27.70 | |
prestazioni meccaniche | raggio di curvatura singolo | mm | 140 | |
raggio di curvatura ripetuto | mm | 270 | ||
energia elettrica | Resistenza del conduttore interno | Ach/km | ≤1,65 | |
Resistenza del conduttore esterno | ≤1. 65 | |||
capacità | pF/M | 76 | ||
Impedenza caratteristica | OH | 50+/-1 | ||
velocità | % | 88 | ||
Attenuazione20 °C (max.) | 150 MHz | dB/100m | 1,85 | |
280 MHz | 2,55 | |||
450 MHz | 3.25 | |||
800 MHz | 4.37 | |||
900 MHz | 4,65 | |||
1500 MHz | 6.08 | |||
1800 MHz | 6,69 | |||
2000 MHz | 7.07 | |||
2400 MHz | 7,79 | |||
3000 MHz | 8,78 | |||
VSWR | 0,01 GHz-3 GHz | - | 1,20 | |
820 MHz-960 MHz | 1.15 | |||
1,7GHz-1,9GHz | ||||
2,1GHz-2,2GHz |
Prodotti correlati
-
Adattatore per antenna HF maschio DIN 41585 (Motorola) a Z Waterblue Fakra maschio
-
Flangia lunga in PTFE, connettore SMA coassiale RF a 4 fori
-
Filo piatto riscaldante in lega/nastro CR25AL5, dimensioni ridotte per elementi elettrici
-
Morsettiera, 2,54/3,5/3,81/5,0/5,08/7,5/7,62/9,5/10,0 mm, presa a vite inseribile con striscia barriera, connettore della morsettiera PCB