Fascetta fermacavi autobloccante per applicazioni industriali e sotterranee
Descrizione del prodotto Fascette ferma-cavo in nylon rinforzato con tensione autobloccante (ISO 9001, UL, CE, RoHS, REA
Invia la tua richiestaDESCRIZIONE
Informazioni di base
Modello numero: | 5×400 |
Pacchetto di trasporto | Borsa |
specifica | 4×200 |
marchio | SEI ANDATO |
Origine | Cina |
Codice HS | 3926909090 |
Capacità produttiva | 5000000 pezzi/anno |
Descrizione del prodotto
Fascette fermacavi in nylon rinforzato con tensione autobloccante (ISO 9001, UL, CE, RoHS, REACH)Brevetto di invenzione nazionaleBrevetti in attesa di registrazione negli Stati Uniti, in Giappone, in Europa (22 paesi)1. Materiale: nylon 66, certificato da UL, 94V-2. 2. Resistenza alla temperatura: da -30°C a 80°C; Brevemente 140 gradi Celsius. 3. Colore: naturale (o bianco, colore predefinito), nero UV e altri colori sono disponibili su richiesta. 4. Caratteristica: Resistente al calore e antierosione, buon isolamento e anti-invecchiamento. 5. Confezione: 100 pezzi o in base alle esigenze del cliente. 6. Applicazioni ideali: codifica a colori, identificazione, continuità dell'imballaggio ed estetica del raggruppamento. 7. Applicazione: ampiamente utilizzato per raggruppare cavi e fili o altri oggetti nell'industria elettrica ed elettronica, nell'illuminazione, nell'hardware, nel settore farmaceutico, chimico, informatico, ecc.| | (mm) | (mm) | / | (G) | (mm) | ||
1 | FC-3*100 | 1.8 | 0,92 | 100 | 0,165 | 22 | |
2 | FC-3*120 | 1.8 | 0,93 | 120 | 0,192 | 25 | |
3 | FC-3*150 | 2,0 | 0,98 | 150 | 0,288 | 35 | |
4 | FC-3*200 | 2,0 | 1.02 | 200 | 0,386 | 50 | |
5 | FC-4*150 | 2.7 | 1.05 | 150 | 0,4326 | 35 | |
6 | FC-4*200 | 2.7 | 1.08 | 200 | 0,566 | 50 | |
7 | FC-4*250 | 2.8 | 1.2 | 250 | 0,782 | 65 | |
8 | FC-4*300 | 2.8 | 1.2 | 300 | 0,937 | 80 | |
9 | FA-5*150 | 3.6 | 1.2 | 150 | 0,67 | 35 | |
10 | FC-5*200 | 3.6 | 1,25 | 200 | 0,917 | 50 | |
11 | FC-5*250 | 3.6 | 1.3 | 250 | 1.195 | 65 | |
12 | FA-5*250 | 4,75 | 1.22 | 250 | 1.457 | 65 | |
13 | FC-5*300 | 3.6 | 1.3 | 300 | 1,37 | 80 | |
14 | FC-5*350 | 3.7 | 1,34 | 350 | 1.709 | 95 | |
15 | FC-5*400 | 3.9 | 1,35 | 400 | 1.988 | 105 | |
16 | FC-5*500 | 4,0 | 1.4 | 500 | 2.4 | 150 | |
17 | |||||||
Prodotti correlati
-
Scatola di intestazione dei pin, presa multipla; ATX; BTX; FPC; FFC; Lvd; presa per circuiti integrati; RJ45; USB; 1394; DIN; HDMI; PCIe; SATA; Wtb; A proposito; Va bene; RF; SUB-D; DVI; Ngff; M2; SIM; Batteria; Connettore pin Pogo
-
Pezzo di connessione elettrica con testa a forcella zincata a caldo
-
Produttore di cavi assemblati Molex JST dalla Cina
-
Terminazione carico fittizio RF DC-3GHz 50 Ohm 500W con presa 7/16 DIN